2026-2027 스키장 개장일 총정리 — 전국 13곳
현재 13곳 중 1곳이 올해 개장일을 발표했습니다.
2026-2027 시즌 전국 스키장 개장일을 한곳에 모았습니다. 리조트마다 공식 홈페이지와 SNS로 개장일을 순차 발표하며, 예년에는 11월 초~중순에 첫 개장일이 공지되고 11월 셋째 주부터 12월 중순 사이에 차례로 문을 열었습니다.
아래 표의 올해 개장일은 공식 발표가 나오는 대로 바꿔 적고, 날짜 옆에 근거(확정·예정·예상)를 함께 표시합니다. 아직 발표 전인 곳은 지난 시즌 실제 개장일을 참고하세요.
개장일은 왜 해마다 다른가요?
스키장 개장은 기온이 충분히 내려가 인공 눈을 만들 수 있는 시점에 맞춰 정해집니다. 그래서 같은 스키장이라도 해마다 1~2주씩 차이가 나고, 발표된 날짜가 날씨 때문에 미뤄지기도 합니다. 방문 전에는 반드시 공식 공지를 한 번 더 확인하세요.
전국 스키장 개장일 표
| 스키장 | 지역 | 올해 개장일 | 지난 시즌 개장일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 휘닉스 스노우파크 | 강원 평창군 | 11월 27일(금)예정 | 11월 21일(금) | 개장 예정D-21 |
| 모나용평 | 강원 평창군 | 11월 말 개장 목표 | 11월 21일(금) | 일정 미정 |
| 하이원리조트 | 강원 정선군 | 발표 전 | 11월 28일(금) | 일정 미정 |
| 무주 덕유산리조트 | 전북 무주군 | 발표 전 | 12월 5일(금) | 일정 미정 |
| 비발디파크 | 강원 홍천군 | 발표 전 | 12월 5일(금) | 일정 미정 |
| 알펜시아 | 강원 평창군 | 발표 전 | 12월 5일(금) | 일정 미정 |
| 엘리시안 강촌 | 강원 춘천시 | 발표 전 | 12월 5일(금) | 일정 미정 |
| 웰리힐리파크 | 강원 횡성군 | 발표 전 | 12월 5일(금) | 일정 미정 |
| 곤지암리조트 | 경기 광주시 | 발표 전 | 12월 10일(수) | 일정 미정 |
| 오크밸리 | 강원 원주시 | 발표 전 | 12월 12일(금) | 일정 미정 |
| 지산 포레스트리조트 | 경기 이천시 | 발표 전 | 12월 12일(금) | 일정 미정 |
| 에덴밸리리조트 | 경남 양산시 | 발표 전 | 12월 19일(금) | 일정 미정 |
| 오투리조트 | 강원 태백시 | 시즌권 사용 기간 12월 5일~3월 20일 | 확인 중 | 일정 미정 |
지난 시즌 날짜는 각 리조트 발표를 모은 정리 자료 기준입니다. 올해 날짜는 공식 발표를 확인한 뒤 반영합니다.